|
更多操作▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唐晉閣代理送評業(yè)務(wù):NGC、PCGS、北京公博、上海源泰、中金國衡。 西安電話:15353610590 黃開云 18161861079 15353622610高應(yīng)賓 上海電話:13916405580 任曉金 北京電話:13311296261白剛 18612012383黃皓 唐晉閣作為NGC中國區(qū)五大代理之一,現(xiàn)火熱招募各地代理商加盟送評業(yè)務(wù)! ----------------------------------------------------------------- 西北“唐晉閣”中國金銀幣4月14日評級幣銷售一覽表 | |||
| 年號 | 品名 | 數(shù)量 | 價格 |
| 1979 | 1979年第四屆全國運動會舞劍金章NGC69級 | 1 | 9300 |
| 1979 | 1979年舞劍金章NGC68 | 1 | 已售 |
| 1979 | 1979年兒童年噴砂銀幣NGC69 | 1 | 29000 |
| 1982 | 1982年8克金狗NGC69級 | 1 | 33000 |
| 1982 | 1982年8克金狗NGC68級 | 1 | 已售 |
| 1983 | 1983年8克金豬NGC69級 | 1 | 55000 |
| 1984 | 1984年秦始皇金幣NGC69級 | 1 | 4800 |
| 1985 | 1985年8克金牛NGC69級 | 2 | 11800 |
| 1988 | 1988年金絲猴金幣NGC69級 | 1 | 3500 |
| 1988 | 1988年一盎司金龍NGC69級 | 1 | 19000 |
| 1989 | 1989年大佛金章NGC69級 | 1 | 8800 |
| 1991 | 1991年1/4盎司熊貓金幣G25Y MS68 | 1 | 4000 |
| 1991 | 1991年8g金羊PCGS68級 | 1 | 5500 |
| 1991 | 1991年加厚熊貓金幣PCGS68 | 1 | 已售 |
| 1991 | 1991年加厚熊貓金幣NGC69 | 1 | 42000 |
| 1992 | 1992年1/20盎司熊貓金幣NGC69 | 1 | 1000 |
| 1992 | 1992年一盎司金猴NGC69級 | 1 | 29000 |
| 1993 | 1993年一盎司孔雀金幣NGC69 | 1 | 63000 |
| 1993 | 1993年一盎司孔雀銀幣NGC69 | 1 | 3600 |
| 1993 | 1993年梅花銀雞NGC68 | 1 | 已售 |
| 1994 | 1994年第12屆亞運會-男子雙杠8g金幣PF69UC | 1 | 9000 |
| 1994 | 1994年古代名畫系列-冬日嬰戲圖1盎司銀幣PF69UC | 1 | 已售 |
| 1994 | 1994年梅花銀狗NGC69 | 1 | 2000 |
| 1994 | 1994年一盎司金狗NGC69級 | 1 | 31000 |
| 1995 | 1995年1盎司精制銀貓PCGS69級 | 1 | 4500 |
| 1995 | 1995年1盎司小字貓PCGS68級 | 1 | 680 |
| 1995 | 1995年一盎司梅花銀豬PCGS67級 | 1 | 1500 |
| 1995 | 1995年梅花銀豬NGC68 | 1 | 已售 |
| 1995 | 1995年一盎司金豬NGC69級 | 1 | 58000 |
| 1996 | 1996年1盎司加厚銀鼠NGC68級 | 1 | 3800 |
| 1996 | 1996年1盎司加厚銀鼠NGC69級 | 1 | 5200 |
| 1996 | 1996年1盎司精制銀貓NGC69級 | 1 | 2000 |
| 1996 | 1996年梅花銀鼠NGC68 | 1 | 1600 |
| 1997 | 1997年梅花銀牛NGC69 | 1 | 1600 |
| 1997 | 1997年一盎司金牛NGC69級 | 1 | 43000 |
| 1998 | 1998年5盎司仕女圖方銀幣NGC69 | 1 | 5500 |
| 1998 | 1998年大唐鎮(zhèn)庫1盎司銀幣NGC69 | 1 | 1500 |
| 1998 | 1998年1盎司加厚銀虎NGC70級 | 1 | 7500 |
| 1998 | 1998年1/10彩金虎NGC69 | 1 | 6700 |
| 1999 | 1999年張大千1/2盎司金幣PCGS68級 | 1 | 15600 |
| 1999 | 1999年梅花銀兔NGC69 | 1 | 1800 |
| 2000 | 2000年1盎司彩銀龍NGC68 | 1 | 1000 |
| 2000 | 2000年紅樓夢寶玉賦詩1/2盎司NGC69 | 1 | 13500 |
| 2001 | 2001年1盎司熊貓銀幣NGC69 | 1 | 650 |
| 2001 | 2001年敦煌石窟1/10盎司金幣PF68UC | 1 | 已售 |
| 2001 | 2001年梅花金蛇NGC68 | 1 | 已售 |
| 2001 | 2001年梅花銀蛇NGC68 | 1 | 1000 |
| 2002 | 2002年龍門石窟2盎司銀NGC70 | 1 | 4800 |
| 2002 | 2002年梅花金馬NGC69 | 1 | 31000 |
| 2003 | 2003年幻彩觀音50元金幣NGC 70級 | 1 | 3000 |
| 2003 | 2003年梅花銀羊NGC70級 | 1 | 4300 |
| 2004 | 2004年2盎司麥積山銀幣NGC69 | 1 | 4200 |
| 2004 | 2004年1/2熊貓金幣NGC69 | 2 | 10500 |
| 2005 | 2005年1/10本金銀雞NGC69級 | 1 | 3700 |
| 2005 | 2005年彩金銀雞NGC70級(一套) | 1 | 9500 |
| 2006 | 2006年梅花銀狗NGC69 | 1 | 900 |
| 2007 | 2007年扇形金豬NGC69級 | 1 | 13800 |
| 2007 | 2007年扇形銀豬NGC69級 | 1 | |
| 2007 | 2007年西安市商業(yè)銀行NGC68級 | 1 | 5000 |
| 2007 | 2007年西安市商業(yè)銀行加字貓PCGS68級 | 1 | 5000 |
| 2008 | 2008年1盎司熊貓銀幣NGC69 | 1 | 500 |
| 2009 | 2009年1/10盎司彩金牛NGC70 | 1 | 6500 |
| 2009 | 2009年1盎司彩銀牛NGC70 | 2 | 3000 |
| 2009 | 2009年建國60周年銀幣NGC70 | 1 | 800 |
| 2010 | 2010年彩金虎NGC69 | 1 | 1400 |
| 2010 | 2010年彩銀虎NGC69 | 1 | 2100 |
| 2010 | 2010年熊貓NGC70 | 2 | 380 |
| 2010 | 2010年熊貓PCGS70 | 8 | 350 |
| 2010 | 2010年梅花銀虎NGC69 | 1 | 1000 |
| 2010 | 2010年彩銀虎NGC69 | 1 | 2100 |
| 2010 | 2010年彩金虎NGC69 | 1 | 1650 |
| 2011 | 2011年本金兔NGC69級 | 2 | 1250 |
| 2011 | 2011年彩金兔NGC69級 | 3 | 1450 |
| 2011 | 2011年彩金兔NGC70級 | 1 | 2300 |
| 2011 | 2011年彩銀兔NGC69 | 2 | 660 |
| 2011 | 2011年彩銀兔NGC70級 | 1 | 1200 |
| 2011 | 2011年西安世園會1/4盎司加字貓NGC70 | 2 | 3500 |
| 2011 | 2011年熊貓PCGS70 | 4 | 350 |
| 2012 | 2012年本金龍NGC69 | 2 | 1200 |
| 2012 | 2012年本金龍NGC70 | 1 | 1500 |
| 2012 | 2012年彩金龍NGC69級 | 1 | 1400 |
| 2012 | 2012年彩金龍NGC70級 | 1 | 2100 |
| 2012 | 2012年彩銀龍NGC69 | 1 | 1300 |
| 2012 | 2012年五臺山2盎司銀幣NGC68 | 1 | 2000 |
| 2012 | 2012年京劇臉譜-鐘馗5盎司彩銀幣NGC69級 | 1 | 5000 |
| 2012 | 2012年青銅器一組五盎司銀NGC69 | 1 | 5000 |
| 2012 | 2012年扇銀龍NGC69級 | 1 | 1000 |
| 2013 | 2013年本金蛇NGC69 | 1 | 1150 |
| 2013 | 2013年本金蛇NGC70 | 1 | 1300 |
| 2013 | 2013年彩銀蛇NGC69 | 1 | 800 |
| 2013 | 2013年彩銀蛇NGC70 | 1 | 1000 |
| 2013 | 2013年普陀山2盎司銀幣NGC70 | 1 | 1800 |
| 2013 | 2013年公斤銀蛇NGC69 | 1 | 15000 |
| 2013 | 2013年普陀山1/4盎司金幣NGC70級 | 2 | 4200 |
| 2013 | 2013年普陀山銀幣NGC69 | 1 | 1200 |
| 2013 | 2013年青銅器2組5盎司銀幣NGC67級 | 2 | 已售 |
| 2014 | 2014年彩銀馬NGC68 | 1 | 1150 |
| 2014 | 2014年彩銀馬NGC69 | 1 | 1300 |
| 2014 | 2014年1盎司金貓PCGS68級 | 1 | 9500 |
| 2014 | 2014年5盎司彩銀馬68級 | 1 | 4800 |
| 2014 | 2014年熊貓銀幣NGC68 | 57 | 已售 |
| 2014 | 2014年熊貓銀幣PCGS70 | 6 | 300 |
| 2014 | 2014年首次登月成功NGC70級一套 | 1 | 6600 |
| 2015 | 2015年本銀羊NGC69 | 1 | 800 |
| 2015 | 2015年彩銀羊NGC69 | 4 | 1000 |
| 2015 | 2015年賀歲福字評級幣NGC 69級 | 1 | 950 |
| 2015 | 2015年九華山1/4盎司金幣NGC70 | 1 | 4100 |
| 2015 | 2015年梅花銀羊NGC69 | 1 | 1300 |
| 2015 | 2015年北京錢博會金總封裝 | 1 | 850 |
| 2015 | 2015年賀歲銀幣NGC70 | 1 | 1000 |
| 2015 | 2015年吉祥文化1/10盎司金幣-瓜瓞綿綿69級 | 1 | 3000 |
| 2015 | 2015年吉祥文化1/10盎司金幣-瓜瓞綿綿70級 | 1 | 3200 |
| 2015 | 2015年吉祥文化1/10盎司金幣-年年有余68級 | 1 | 2900 |
| 2015 | 2015年吉祥文化1/10盎司金幣-年年有余69級 | 3 | 3000 |
| 2015 | 2015年吉祥文化1/10盎司金幣-五福拱壽69級 | 1 | 3000 |
| 2015 | 2015年吉祥文化1/10盎司金幣-五福拱壽70級 | 1 | 3200 |
| 2015 | 2015年吉祥文化1盎司銀幣-瓜瓞綿綿69 | 1 | 900 |
| 2015 | 2015年吉祥文化1盎司銀幣-五福拱壽68級 | 1 | 800 |
| 2015 | 2015年吉祥文化1盎司銀幣-五福拱壽69級 | 1 | 900 |
| 2015 | 2015年九華山2盎司銀幣NGC69 | 2 | 1800 |
| 2015 | 2015年一盎司熊貓銀幣NGC69 | 4 | 280 |
| 2015 | 2015年一盎司熊貓銀幣NGC70 | 7 | 350 |
| 2016 | 2016年并蒂同心NGC69首日銀幣 | 5 | 1000 |
| 2016 | 2016年彩銀猴NGC70 | 1 | 1000 |
| 2016 | 2016年瓜瓞綿綿NGC69首日銀幣 | 4 | 750 |
| 2016 | 2016年賀歲福字評級幣NGC 69級 | 8 | 320 |
| 2016 | 2016年賀歲福字評級幣NGC 70級 | 36 | 400 |
| 2016 | 2016年年年有余NGC68首日銀幣 | 2 | 700 |
| 2016 | 2016年年年有余NGC69首日銀幣 | 2 | 750 |
| 2016 | 2016年年年有余金幣NGC69首日金幣 | 1 | 2800 |
| 2016 | 2016年錢博會銀幣 | 10 | 550 |
| 2016 | 2016年湯顯祖30克銀幣NGC70 首日 | 2 | 1000 |
| 2016 | 2016年五福拱壽NGC69首日銀幣 | 1 | 780 |
| 2017 | 2017年賀歲銀幣 NGC69 剪紙雞 | 4 | 已售 |
| 2017 | 2017年賀歲銀幣 NGC70 剪紙雞 | 5 | 380 |
| 2017 | 2017年賀歲銀幣 NGC70 中國紅 | 2 | 380 |
| 2017 | 2017年賀歲銀幣NGC69 | 1 | 已售 |
| 2017 | 2017年賀歲銀幣NGC70 | 2 | 已售 |
| 2017 | 2017年金套貓NGC70首期 | 1 | 18300 |
2 陜西省西安市新城區(qū)西華門華山郵幣卡市場213號唐晉閣
西安電話:029-87374808手機:18161861079 、15353622610高應(yīng)賓
3 上海市黃浦區(qū)局門路600號盧工市場A區(qū)AB91包房
上海電話:13916405580 任曉金
4 北京市西城區(qū)黃寺大街甲23-3號,福利特郵幣卡市場內(nèi)B5011
北京電話:13311296261白剛 18612012383黃皓
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
招商銀行:6214 8502 9844 9429 高應(yīng)賓
開戶行:陜西省西安市解放路支行
建行銀行:6236 6842 2000 5906 228高應(yīng)賓
開戶行:陜西省西安市新城支行
民生銀行:6216 9112 0447 4832高應(yīng)賓
開戶行:陜西省西安市和平門支行
農(nóng)行銀行: 622848 0218457246070高應(yīng)賓
開戶行:陜西省西安市尚樸路支行
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 電話:029-87267336,18710358012 |








會員已隱藏此處信息

京公網(wǎng)安備 11010202005560號