1、1993 精制5角pfuc 64分 3806055-002 300元
2、1993 精制5角pfuc 66分 3362758-387 (冠軍分)800元
3、1994 精制5角pfuc 67分 3363510-114 冠軍分1200元
4、1994 精制5角pfuc 67分 3363510-110 冠軍分1200元
5、1994 精制5角pfuc 67分 3649418-031 冠軍分1200元
6、1994 精制5角pfuc 67分 3363510-115 冠軍分1200元
7、1994 精制5角pfuc 66分 3363510-140 亞軍分 900元
8、1996 精制5角pfuc 64分 3362792-035 300元
9、1997 精制5角pfuc 64分 3649322-008 400元
10、1997 精制5角pfuc 64分 3362957-008 400元
11、1997 精制5角pfuc 64分 3649418-030—錯標稱94年的 500元
12、1997 精制5角pfuc 64分 3362957-007 400元
13、1997 精制5角pfuc 65分 3362957-009 600元
14、1998 精制5角pfuc 64分 3789154-016 400元
15、1998 精制5角pfuc 64分 3362957-013 400元
16、1998 精制5角pfuc 65分 3363153-012 600元
17、1998 精制5角pfuc 65分 3789154-012 600元
18、1998 精制5角pfuc 65分 3362967-012 600元
19、1998 精制5角pfuc 66分 3649342-061 800元
20、1999 精制5角pfuc 66分 3649385-011 800元
21、1999 精制5角pfuc 65分 2786615-009 600元
22、1999 精制5角pfuc 65分 3649322-004 600元
26、1999 精制5角pfuc 67分 3649406-045 1000元
24、2000 精制5角pfuc 64分 3805848-014 500元
25、2000 精制5角紫簽3362792-059 400元
26、2000 精制5角pfuc 66分 3362852-006 1100元
以上2000元以上包順豐,其他到付,不議價格,直接確認有效。
97-00精制梅花分量大家都知道的,就不多說了