請看如下成交價格(單位元):
(591指59年1分,下同):
2012年12月中旬 2013年5月底
591 1.3 2.0
611 2.0 3.6
631 0.5 0.75
721 0.8 1.2
731 0.25 0.35
741 0.8 1.2
761 1.5 2.6
841 0.45 0.8
851 0.2 0.35
911 0.25 0.35
602 0.4 0.6
622 0.4 0.6
612 0.8 1.2
632 0.8 1.2
742 0.45 0.8
892 0.25 0.4
912 2 3.3
555 2.8 5.5
565 0.4 0.45
575 0.8 1.1
855 0.4 0.45
925 0.18 0.25
從上面的成交價可以看出來,半年左右的時間,大部分品種有50%-80%的漲幅,這個是沒有任何炒作的實(shí)實(shí)在在的成交價,是近一兩年來錢幣禮品商配小錢幣冊大量消耗的結(jié)果。